Компрессоры AirStation до 2,3 м3/мин
Cкачать технические характеристики >>>
Компания «Пневмостар» представляет винтовые компрессоры серии AirStation, которые могут поставляться в двух вариантах исполнения:
Производительность данных установок составляет до 2,3 м3/мин. Главным их отличием от поршневого оборудования является очень высокий КПД, что дает существенную экономию электроэнергии при эксплуатации. Благодаря этому винтовые компрессоры с ресивером характеризуются быстрыми сроками окупаемости. Кроме того, используемые при производстве данных установок современные технологии и высококачественные материалы обеспечивают их надежную и бесперебойную работу в течение длительного срока. |
![]() |
Одной из главных особенностей воздушных компрессоров с ресивером AirStation является уникальный контроллер e-Log. Он обеспечивает удобную эксплуатацию оборудования, поскольку все рабочие процессы происходят в автоматическом режиме. При этом контроль работы воздушных компрессоров с ресивером осуществляется с помощью многофункционального дисплея, на который выводится информация о давлении, температуре и других важных характеристиках техники.
|
![]() |
Технические данные и габариты компрессоров
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем рессивера (литр) | Резьбовое соединение | Цена в EUR |
11100011 | А07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" | 3 135 |
11100012 | 10 | 0,8 | |||||||
11100013 | 13 | 0,6 | |||||||
11100015 | АR07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" | 3 329 |
11100016 | 10 | 0,8 | |||||||
11100017 | 13 | 0,6 | |||||||
11100021 | А11 | 11,0 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" | 3 500 |
11100022 | 10 | 1,4 | |||||||
11100023 | 13 | 1,3 | |||||||
11100025 | АR11 | 11,0 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" | 3 695 |
11100026 | 10 | 1,4 | |||||||
11100027 | 13 | 1,3 | |||||||
11100031 | А15 | 15,0 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" | 3 852 |
11100032 | 10 | 1,8 | |||||||
11100033 | 13 | 1,5 | |||||||
11100035 | АR15 | 15,0 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" | 4 047 |
11100036 | 10 | 1,8 | |||||||
11100037 | 13 | 1,5 |
![]() |
||||
Модель | Высота Н,(мм) | Ширина D,(мм) | Длинна L,(мм) | Вес (кг) |
А07 | 1170 | 700 | 900 | 285 |
A11 | 1170 | 700 | 900 | 293 |
A15 | 1170 | 700 | 900 | 315 |
![]() |
||||
Модель | Высота Н,(мм) | Ширина D,(мм) | Длинна L,(мм) | Вес (кг) |
AR07 | 1650 | 700 | 1470 | 405 |
AR11 | 1650 | 700 | 1470 | 413 |
AR15 | 1650 | 700 | 1470 | 420 |